گزارش قیمت روز فولاد
تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۸/۹
قیمت روز فولاد
قیمت لحظهای به تفکیک کارخانه — هر کارخانه یک بخش جداگانه، بدون صفحهبندی.
| محصول / سایز | وزن (kg/m) | قیمت (تومان) | تغییر | نمودار ۷ روزه | موجودی | پیشبینی AI | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد — آجدار Ø 8 | 0.395 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 10 | 0.617 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 12 | 0.889 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 14 | 1.21 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 16 | 1.58 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 18 | 2 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 20 | 2.469 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 22 | 2.988 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 25 | 3.858 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 28 | 4.84 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — آجدار Ø 32 | 6.321 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد صنعتی/سایز بالا Ø 36 | 8 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد صنعتی/سایز بالا Ø 40 | 9.877 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 12 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 14 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 16 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 18 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 20 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 22 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 24 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 26 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 28 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPE 30 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPN 12 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPN 14 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 14 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 16 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 18 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 20 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 22 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 24 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 27 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — IPB/هاش 30 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 30×30 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 35×35 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 40×40 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 45×45 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 50×50 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 60×60 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 65×65 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 70×70 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 75×75 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 80×80 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 90×90 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 100×100 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 8 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 10 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 12 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 14 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 16 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی؛ نوع نیازمند تأیید 18 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی؛ نوع نیازمند تأیید 20 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر |
میلگرد — آجدار Ø 8
وزن: 0.395 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 10
وزن: 0.617 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 12
وزن: 0.889 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 14
وزن: 1.21 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 16
وزن: 1.58 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 18
وزن: 2 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 20
وزن: 2.469 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 22
وزن: 2.988 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 25
وزن: 3.858 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 28
وزن: 4.84 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — آجدار Ø 32
وزن: 6.321 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد صنعتی/سایز بالا Ø 36
وزن: 8 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد صنعتی/سایز بالا Ø 40
وزن: 9.877 kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 12
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 14
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 16
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 18
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 20
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 22
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 24
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 26
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 28
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPE 30
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPN 12
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPN 14
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 14
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 16
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 18
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 20
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 22
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 24
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 27
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — IPB/هاش 30
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 30×30
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 35×35
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 40×40
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 45×45
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 50×50
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 60×60
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 65×65
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 70×70
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 75×75
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 80×80
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 90×90
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی 100×100
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 8
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 10
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 12
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 14
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی بال شیبدار / UPN نیازمند تطبیق 16
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی؛ نوع نیازمند تأیید 18
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی ناودانی؛ نوع نیازمند تأیید 20
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
| محصول / سایز | وزن (kg/m) | قیمت (تومان) | تغییر | نمودار ۷ روزه | موجودی | پیشبینی AI | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد — میلگرد Ø 8 | 0.395 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 10 | 0.617 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 12 | 0.889 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 14 | 1.21 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 16 | 1.58 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 18 | 2 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 20 | 2.469 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 22 | 2.988 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 25 | 3.858 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 28 | 4.84 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 32 | 6.321 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 12 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 14 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 16 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 18 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 20 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 22 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 24 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 27 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 30 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 30 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 35 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 40 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 45 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 50 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 60 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 65 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 70 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 75 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 80 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 90 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 100 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 120 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 150 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 5 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 6 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 8 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 10 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 12 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 14 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 16 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 18 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 20 | — | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر |
میلگرد — میلگرد Ø 8
وزن: 0.395 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 10
وزن: 0.617 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 12
وزن: 0.889 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 14
وزن: 1.21 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 16
وزن: 1.58 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 18
وزن: 2 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 20
وزن: 2.469 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 22
وزن: 2.988 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 25
وزن: 3.858 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 28
وزن: 4.84 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 32
وزن: 6.321 kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 12
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 14
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 16
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 18
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 20
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 22
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 24
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 27
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
تیرآهن — نیازمند تعیین IPE/INP/IPB 30
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 30
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 35
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 40
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 45
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 50
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 60
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 65
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 70
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 75
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 80
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 90
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 100
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 120
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — نبشی مساوی/نامساوی نیازمند تأیید 150
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 5
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 6
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 8
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 10
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 12
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 14
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 16
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 18
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
نبشی و ناودانی — ناودانی UPN/UPE/سایر؛ نیازمند تعیین 20
وزن: — kg/m
استعلام
▲ 0%
| محصول / سایز | وزن (kg/m) | قیمت (تومان) | تغییر | نمودار ۷ روزه | موجودی | پیشبینی AI | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد — میلگرد Ø 8 | 0.395 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 10 | 0.617 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 12 | 0.889 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 14 | 1.21 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 16 | 1.58 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 18 | 2 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 20 | 2.469 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 22 | 2.988 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 25 | 3.858 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 28 | 4.84 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 32 | 6.321 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر |
میلگرد — میلگرد Ø 8
وزن: 0.395 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 10
وزن: 0.617 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 12
وزن: 0.889 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 14
وزن: 1.21 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 16
وزن: 1.58 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 18
وزن: 2 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 20
وزن: 2.469 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 22
وزن: 2.988 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 25
وزن: 3.858 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 28
وزن: 4.84 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 32
وزن: 6.321 kg/m
استعلام
▲ 0%
| محصول / سایز | وزن (kg/m) | قیمت (تومان) | تغییر | نمودار ۷ روزه | موجودی | پیشبینی AI | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد — میلگرد Ø 8 | 0.395 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 10 | 0.617 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 12 | 0.889 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 14 | 1.21 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 16 | 1.58 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 18 | 2 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 20 | 2.469 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 22 | 2.988 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 25 | 3.858 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 28 | 4.84 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 32 | 6.321 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر |
میلگرد — میلگرد Ø 8
وزن: 0.395 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 10
وزن: 0.617 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 12
وزن: 0.889 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 14
وزن: 1.21 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 16
وزن: 1.58 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 18
وزن: 2 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 20
وزن: 2.469 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 22
وزن: 2.988 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 25
وزن: 3.858 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 28
وزن: 4.84 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 32
وزن: 6.321 kg/m
استعلام
▲ 0%
| محصول / سایز | وزن (kg/m) | قیمت (تومان) | تغییر | نمودار ۷ روزه | موجودی | پیشبینی AI | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد — میلگرد Ø 8 | 0.395 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 10 | 0.617 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 12 | 0.889 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 14 | 1.21 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 16 | 1.58 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 18 | 2 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 20 | 2.469 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 22 | 2.988 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 25 | 3.858 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 28 | 4.84 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر | ||
| میلگرد — میلگرد Ø 32 | 6.321 | استعلام | ▲ 0% | نامشخص | بدون تغییر |
میلگرد — میلگرد Ø 8
وزن: 0.395 kg/m
استعلام
▲ 0%
میلگرد — میلگرد Ø 10
وزن: 0.617 kg/m
استعلام
▲ 0%
